¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 400 | ÐÀÈËÜÒßÍÅÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 00:32:56 | 1 | |
2 | 403 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 00:52:49 | 2 | +19:53 |
3 | 402 | ÊÓÇÌÈר | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:21:36 | 3 | +48:40 |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 452 | ÐÛÊ | ÄÀØÀ | Ãîëüôñòðèì | 00:54:52 | 1 | |
2 | 450 | ÑÈÄÍÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ãîëüôñòðèì | 01:26:12 | 2 | +31:20 |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 205 | ×ÀÁÀÍ | ÂÈÒÀËÈÉ | Ñåâåðíûé âåòåð | 00:34:36 | 1 | |
2 | 202 | ÃÀËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ãîëüôñòðèì | 00:36:25 | 2 | +1:49 |
3 | 203 | ÁÛÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | Ãîëüôñòðèì | 00:48:21 | 3 | +13:45 |
4 | 200 | ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Ãîëüôñòðèì | 01:07:50 | 4 | +33:14 |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Æ17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 102 | ÅËÈÇÀÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | Êàëèíêà | 00:53:03 | 1 | |
2 | 100 | ÌÈÒÈÍ | Ô¨ÄÎÐ | Ãîëüôñòðèì | 01:21:53 | 2 | +28:50 |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Æ20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 7 | ÇÄÅÁËÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | lemrace | 00:37:47 | 1 | |
2 | 8 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÎËÅÃ | Êàëèíêà | 00:42:29 | 2 | +4:42 |
3 | 4 | ÃÐÓØÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 00:44:00 | 3 | +6:13 |
4 | 6 | ÁÎÐÎÇÄÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Óíèâåðñèòåò | 00:44:00 | 3 | +6:13 |
5 | 13 | ÌÀÂ×ÓÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | Ñåâåðíûé âåòåð | 00:44:20 | 5 | +6:33 |
6 | 12 | ÇÀÁÎÉÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 00:44:26 | 6 | +6:39 |
7 | 17 | ßÊÎÐÜ | ÑÅÐÃÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 00:45:23 | 7 | +7:36 |
8 | 1 | ÊÎËÒÓÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | MTBO SPb Club | 00:45:30 | 8 | +7:43 |
9 | 3 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÏáÃÓÀÏ | 00:45:49 | 9 | +8:02 |
10 | 9 | ÊËÅÏ×À | ÈÃÎÐÜ | Ëè÷íî-Êëåï÷à | 00:49:59 | 10 | +12:12 |
11 | 2 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 00:58:06 | 11 | +20:19 |
12 | 15 | ÔÈÍÀÃÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:00:27 | 12 | +22:40 |
13 | 11 | ÊÓÊÎÂÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ãðàóýð | 01:01:21 | 13 | +23:34 |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Æ21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 59 | ÊÎÍÎÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ãîëüôñòðèì | 00:44:33 | 1 | |
2 | 53 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ýâåðåñò | 00:46:22 | 2 | +1:49 |
3 | 51 | ÃÀËÈÒÀÐÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | Ãîëüôñòðèì | 00:49:29 | 3 | +4:56 |
4 | 58 | ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ | ÞËÈß | Ãîëüôñòðèì | 00:52:31 | 4 | +7:58 |
5 | 62 | Ô¨ÄÎÐÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | ËÅÑÍÛÅ_ÆÛÒÅËÈ | 01:05:39 | 5 | +21:06 |
6 | 61 | ÔÈÍÀÃÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | Ãîëüôñòðèì | 01:05:44 | 6 | +21:11 |
7 | 52 | ÃÐÀÓÝÐ | ËÈÄÈß | Ãðàóýð | 01:10:05 | 7 | +25:32 |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Ì40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 303 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | MTBO SPb Club | 00:29:19 | 1 | |
2 | 301 | ÊÀËÌÛÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | Àçèìóò | 00:48:53 | 2 | +19:34 |
3 | 300 | ÁÎÐÈÑΠ| ÀÍÄÐÅÉ | Ëè÷íî-Áîðèñîâ | 20:53:45 | 3 | +1224:26 |
Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40
Æ40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |