Îòêðûòûé Êóáîê êëóáà Ãîëüôñòðèì. Ñïðèíò, 25 ìèíóò, 29.09.2010. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Ì10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 126 | ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 2000 | 2þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:11:59 | 1 | |
2 | 127 | ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊΠ| Ô¨ÄÎÐ | 2000 | 3þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:14:14 | 2 | +2:15 |
3 | 125 | ÊÎÍÄÀÊΠ| ÀÐÒ¨Ì | 2000 | 3þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:14:32 | 3 | +2:33 |
4 | 146 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2000 | 1þ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:18:16 | 4 | +6:17 |
5 | 32 | ÑÀÉÍÀÊΠ| ÑÅÌ¨Í | 2000 | 3ð | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:20:55 | 5 | +8:56 |
6 | 325 | ØÈÐÈÍßÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2000 | | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:22:17 | 6 | +10:18 |
7 | 147 | ÁÀËÀÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2001 | | Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:26:42 | 7 | +14:43 |
8 | 197 | ÔÈËÈÌÎÍΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 1þ | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:28:02 | 8 | +16:03 |
9 | 321 | ÏÈÐÎÆÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1999 | | ÀÇÈÌÓÒ | 00:28:49 | 9 | +16:50 |
10 | 300 | ÇÄÐÀÄÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | | ËÈ×ÍÎ | 00:29:24 | 10 | +17:25 |
11 | 187 | ÌÀÐÊÎÂ | ÑÅÂÀ | 2000 | 3þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËÎÂ | 00:30:54 | 11 | +18:55 |
12 | 183 | ÑÅÌÅÍÞÊ | ÑÅÐÃÅÉ | 2001 | 3þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËÎÂ | 00:32:24 | 12 | +20:25 |
13 | 182 | ÑÒÅÃÎËÅÍÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2001 | 2þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËÎÂ | 00:33:17 | 13 | +21:18 |
14 | 181 | ÆÈÂÀÊÎÂ | ÌÈØÀ | 2001 | 3þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËÎÂ | 00:39:12 | 14 | +27:13 |
15 | 188 | ÊÐÅÉÇÅÐ | ÄÀÍß | 2002 | 3þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËÎÂ | 00:40:17 | 15 | +28:18 |
16 | 314 | ÂÀÕÈÒÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | 3þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËÎÂ | 00:40:28 | 16 | +28:29 |
17 | 76 | ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ | ÐÓÑËÀÍ | 2000 | | ÔÐÓÍÇ.ÄÒÞ | 00:41:30 | 17 | +29:31 |
18 | 193 | ÑÅËÈÂÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 2003 | | ÔÐÓÍÇ.ÄÒÞ | 00:47:03 | 18 | +35:04 |
19 | 192 | ÊÀÒÊÎÂÑÊÈÉ | ÈËÜß | 2000 | 3þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËÎÂ | cíÿò | | |
20 | 77 | ÊÎÍÄÐÀØÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | | ÔÐÓÍÇ.ÄÒÞ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Æ10
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 39 | ÏËÀÒÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2000 | 2þ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:18:57 | 1 | |
2 | 118 | ÁÎËÎÒÈÍÀ | ÀËÈÍÀ | 2000 | 3þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:33:14 | 2 | +14:17 |
3 | 1 | ÁÐÓÑÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 2002 | 2þ | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:40:40 | 3 | +21:43 |
4 | 117 | ÏÎÄËÅÑÍÀß | ÄÀÐÜß | 2000 | 3þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 31 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 3ð | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:15:31 | 1 | |
2 | 148 | ÃÓÐËÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1999 | | Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:16:24 | 2 | +0:53 |
3 | 129 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | 2þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:17:45 | 3 | +2:14 |
4 | 115 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 1þ | NORD WEST | 00:19:46 | 4 | +4:15 |
5 | 24 | ÏÀØÊÅÂÈ× | ÈÂÀÍ | 1998 | 3þ | 110% | 00:24:31 | 5 | +9:00 |
6 | 14 | ÊÎÒÅÐÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1999 | 1ð | ÄÅÔÑÏÎÐÒ | 00:26:03 | 6 | +10:32 |
7 | 160 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 3þ | ÀÇÈÌÓÒ | 00:26:22 | 7 | +10:51 |
8 | 128 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1999 | 3þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:30:15 | 8 | +14:44 |
9 | 119 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ϨÒÐ | 1999 | 3þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËΠ| 00:40:17 | 9 | +24:46 |
10 | 114 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÏÀÂÅË | 1999 | 3ð | NORD WEST | cíÿò | | |
11 | 179 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÊÈÐÈËË | 1998 | 2ð | ABC ÖÔÊ | cíÿò | | |
12 | 190 | ÇÀÕÀÐÅÍÊÎ | ÐÎÌÀÍ | 1999 | 3þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | cíÿò | | |
13 | 191 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 55 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÌÀÐÈß | 1999 | 3ð | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-110% | 00:17:34 | 1 | |
2 | 36 | ØÈËÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 1999 | 1þ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:17:51 | 2 | +0:17 |
3 | 209 | ÃÀÍÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 1999 | 1þ | NORD WEST | 00:20:11 | 3 | +2:37 |
4 | 151 | ÕÀÔÈÇÎÂÀ | ÂËÀÄÈËÅÍÀ | 1999 | | Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:20:12 | 4 | +2:38 |
5 | 185 | ÊÈÑÅ˨ÂÀ | ÑÀØÀ | 1998 | 2þ | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËΠ| 00:21:41 | 5 | +4:07 |
6 | 2 | ÅËÜÖÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1999 | 1þ | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:22:32 | 6 | +4:58 |
7 | 120 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1998 | 3þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:30:53 | 7 | +13:19 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 107 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | 1ð | NORD WEST | 00:21:41 | 1 | |
2 | 198 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1996 | êìñ | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:23:12 | 2 | +1:31 |
3 | 26 | ÐÎÑÒÎÂ | ÐÎÁÅÐÒ | 1996 | 2ð | 110% | 00:23:24 | 3 | +1:43 |
4 | 25 | ÁÈËÅÖÊÈÉ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | 3ð | 110% | 00:24:03 | 4 | +2:22 |
5 | 201 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | êìñ | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:24:21 | 5 | +2:40 |
6 | 173 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 1ð | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:26:26 | 6 | +4:45 |
7 | 130 | ÇÎËÊÈÍ | ÈÂÀÍ | 1997 | 1þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:28:07 | 7 | +6:26 |
8 | 318 | ÏÅÐØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | 3ð | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:29:47 | 8 | +8:06 |
9 | 178 | ÊËÈØÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 1997 | 2ð | ABC ÖÔÊ | 00:36:50 | 9 | +15:09 |
10 | 152 | ÊÎÑÀÐÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1997 | | Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:37:54 | 10 | +16:13 |
11 | 194 | ÐÀÈËÜÒßÍÈÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 1996 | 2ð | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:50:31 | 11 | +28:50 |
12 | 98 | ÀÃÀÅÂ | ÐÀÌÅØ | 1993 | | NORD WEST | 00:53:10 | 12 | +31:29 |
13 | 100 | ÊÎÇÛÕÎÄÆÀÅÂ | ÀÍÒÎÍ | 1994 | | NORD WEST | 00:53:13 | 13 | +31:32 |
14 | 131 | ÌÎÍÀÕÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1997 | 2þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 35 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | 1996 | êìñ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:23:22 | 1 | |
2 | 122 | ÑÈÄÍÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1996 | 1þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:29:06 | 2 | +5:44 |
3 | 207 | ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1997 | 2ð | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:31:27 | 3 | +8:05 |
4 | 22 | ÑÒÓÄÍÅÂÀ | ÒÀÍß | 1997 | 2ð | 110% | 00:32:05 | 4 | +8:43 |
5 | 186 | ÑÎËÎÄ | ÊÀÐÈÍÀ | 1996 | 3ð | ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÁÅËÎÂ | 00:34:41 | 5 | +11:19 |
6 | 206 | ÑÒÐÎÃÎÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1996 | 1ð | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:36:03 | 6 | +12:41 |
7 | 121 | ÐÛÊ | ÄÀØÀ | 1996 | 1þ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:45:25 | 7 | +22:03 |
8 | 75 | ÔÈËÀÒÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1997 | 3þ | ÔÐÓÍÇ.ÄÒÞ | 01:25:15 | 8 | +61:53 |
9 | 309 | ÑÊÎÏÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 1997 | 3ð | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | cíÿò | | |
10 | 3 | ÊÐÛËÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1997 | 1ð | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 112 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1995 | 1ð | NORD WEST | 00:27:29 | 1 | |
2 | 11 | ×ÀÁÀÍ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1993 | êìñ | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:27:35 | 2 | +0:06 |
3 | 102 | ËÀÏÒÅÂ | ÞÐÈÉ | 1994 | êìñ | NORD WEST | 00:28:10 | 3 | +0:41 |
4 | 145 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | 1995 | 1ð | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:28:56 | 4 | +1:27 |
5 | 133 | ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1994 | 1ð | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:30:08 | 5 | +2:39 |
6 | 27 | ÌÀËÅÒÈÍ | ÃËÅÁ | 1994 | 1ð | 110% | 00:30:16 | 6 | +2:47 |
7 | 28 | ÒÓÏÓÐÈß | ÃÈß | 1993 | 1ð | 110% | 00:30:31 | 7 | +3:02 |
8 | 29 | ÀÌÈÐÎÂ | ÃÅÐÌÀÍ | 1994 | êìñ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:31:35 | 8 | +4:06 |
9 | 132 | ÏÎÏÎÂ | ÔÈËÈÏÏ | 1994 | 1ð | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:32:24 | 9 | +4:55 |
10 | 85 | ÍÈÊÎËÀÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1993 | 1ð | ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ | 00:35:13 | 10 | +7:44 |
11 | 150 | ËÛ×ÀÃÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1994 | | Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 00:36:02 | 11 | +8:33 |
12 | 97 | ÒÅËßÒÍÈÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | 1ð | NORD WEST | 00:37:25 | 12 | +9:56 |
13 | 311 | ÑÀÇÎÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1994 | 2ð | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:37:57 | 13 | +10:28 |
14 | 310 | ÊÈÑËÛÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1994 | 2ð | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:43:37 | 14 | +16:08 |
15 | 313 | ÌÅËÅØÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1993 | 3ð | ËÈ×ÍÎ | 00:49:46 | 15 | +22:17 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Æ17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 202 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1995 | êìñ | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:32:32 | 1 | |
2 | 34 | ÇÀÑÈÌÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈß | 1995 | êìñ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:33:42 | 2 | +1:10 |
3 | 106 | ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1994 | êìñ | NORD WEST | 00:34:17 | 3 | +1:45 |
4 | 104 | ÁÅÂÇÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1994 | 2ð | NORD WEST | 00:35:40 | 4 | +3:08 |
5 | 307 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÇËÀÒÀ | 1997 | 1ð | NORD WEST | 00:36:07 | 5 | +3:35 |
6 | 19 | ÄÀÍÜØÈÍÀ | ÄÈÍÀ | 1995 | 3ð | ÄÅÔÑÏÎÐÒ | 00:56:00 | 6 | +23:28 |
7 | 316 | ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1993 | | ÄÅÔÑÏÎÐÒ | 01:12:30 | 7 | +39:58 |
8 | 74 | ÑÅÐÎØÒÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1995 | 2þ | ÔÐÓÍÇ.ÄÒÞ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 67 | ÅÔÐÅÌÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | êìñ | ËÈ×ÍÎ | 00:28:33 | 1 | |
2 | 208 | ÅËÈÇÀÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1992 | êìñ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:29:07 | 2 | +0:34 |
3 | 135 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1992 | êìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:31:26 | 3 | +2:53 |
4 | 134 | ÁÎÐÅÂÈ× | ÀËÈÊ | 1992 | êìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:31:27 | 4 | +2:54 |
5 | 144 | ÔÈËÀÒÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1992 | êìñ | ÊÀËÈÍÊÀ | 00:38:40 | 5 | +10:07 |
6 | 323 | ÌÈÒÈÍ | Ô¨ÄÎÐ | 1990 | | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:39:16 | 6 | +10:43 |
7 | 8 | ÏÎÏÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 1991 | êìñ | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:40:53 | 7 | +12:20 |
8 | 203 | ÌÓÑÈÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1992 | 1ð | ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 00:41:22 | 8 | +12:49 |
9 | 101 | ÏÅÒÐÀØÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1992 | êìñ | NORD WEST | 00:49:01 | 9 | +20:28 |
10 | 86 | ÒÀÍÃÀÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1992 | | ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ | 00:50:03 | 10 | +21:30 |
11 | 326 | ÆÀÊÓÏÎÂ | ÐÓÑÒÀÌ | 1992 | 1ð | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:51:07 | 11 | +22:34 |
12 | 81 | ÁÓËÀÒÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1991 | | ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ | 01:17:24 | 12 | +48:51 |
13 | 196 | ÁÅËÎÃÓÁÎÂ | ÞÐÈÉ | 1990 | êìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | cíÿò | | |
14 | 87 | ÍÀÇÀÐÎÂ | ÏÅÒÐ | 1992 | | ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Æ20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 15 | ÍÀÉÄÈÎÍÎÂÀ | ÀÍÒÎÍÈÍÀ | 1990 | ìñ | ÄÅÔÑÏÎÐÒ | 00:34:16 | 1 | |
2 | 109 | ÐÅØÅÒÍßÊ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 1991 | êìñ | NORD WEST | 00:36:46 | 2 | +2:30 |
3 | 33 | ÁÐÎÂÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1991 | êìñ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ | 00:36:51 | 3 | +2:35 |
4 | 7 | ×ÅÒÀÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1992 | êìñ | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:38:47 | 4 | +4:31 |
5 | 5 | ÊÀÐÏÅËÜÑÎÍ | ÀÑß | 1992 | êìñ | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:40:23 | 5 | +6:07 |
6 | 304 | ÑÅÐÃÅÅÂÀ | ËÞÄÌÈËÀ | 1989 | | ËÈ×ÍÎ | 00:43:59 | 6 | +9:43 |
7 | 82 | ÌÀÑËÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | 1992 | 1ð | ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ | 00:49:46 | 7 | +15:30 |
8 | 195 | ÕÐßÙÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1992 | êìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:51:39 | 8 | +17:23 |
9 | 83 | ÁÈÊÅÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1991 | | ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ | cíÿò | | |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14 Ì17 Æ17 Ì20 Æ20 Ì21 Æ21 Ì40 Æ40 Ì50 Æ50 Fitness
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 95 | ÃÎÐÎÕÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | ìñ | NORD WEST | 00:28:32 | 1 | |
2 | 43 | ÃËÅÁÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1986 | êìñ | ALKO-STOP | 00:29:34 | 2 | +1:02 |
3 | 140 | ÇÀÁÎÉÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1976 | ìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:32:21 | 3 | +3:49 |
4 | 308 | ÏÐÎÍÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1987 | | ËÈ×ÍÎ | 00:32:36 | 4 | +4:04 |
5 | 141 | ÁÓÐÀÃÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1975 | ìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:32:45 | 5 | +4:13 |
6 | 116 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÒÀÐÀÑ | 1973 | ìñ | ÈÆÎÐÀ | 00:32:46 | 6 | +4:14 |
7 | 138 | ÈÂÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1981 | ìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:32:57 | 7 | +4:25 |
8 | 42 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1986 | ìñ | ALKO-STOP | 00:32:58 | 8 | +4:26 |
9 | 89 | ÁÎÐÎÇÄÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1987 | êìñ | ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ | 00:34:20 | 9 | +5:48 |
10 | 12 | ÔÀÐÕÓÒÄÈÍÎÂ | ÐÀÂÈËÜ | 1981 | ìñ | ÄÅÔÑÏÎÐÒ | 00:34:34 | 10 | +6:02 |
11 | 99 | ÌÀËÛØÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1975 | | NORD WEST | 00:34:56 | 11 | +6:24 |
12 | 92 | ÌÀÑËΠ| ÀËÅÊÑÅÉ | 1978 | 1ð | ËÈ×ÍÎ | 00:35:07 | 12 | +6:35 |
13 | 305 | ÏÎËßÊΠ| ÂÀÄÈÌ | 1989 | | ËÈ×ÍÎ | 00:36:39 | 13 | +8:07 |
14 | 136 | ßÊÎÐÜ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | êìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:37:50 | 14 | +9:18 |
15 | 327 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1990 | | ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ | 00:38:00 | 15 | +9:28 |
16 | 142 | ÏÅÐÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1986 | êìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:38:21 | 16 | +9:49 |
17 | 166 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | ÀÇÈÌÓÒ | 00:38:28 | 17 | +9:56 |
18 | 139 | ÆÅËÎÌÎÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1980 | êìñ | ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 00:38:42 | 18 | +10:10 |
19 | 306 | ËÈͨ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1989 | | ËÈ×ÍÎ | 00:38:44 | 19 | +10:12 |
20 | 176 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1973 | 1ð | NORD WEST | 00:39:29 | 20 | +10:57 |
21 | 312 | ÊÎËÒÓÍΠ| ÈÃÎÐÜ | 1975 | 1ð | ËÈ×ÍÎ | 00:39:32 | 21 | +11:00 |
22 | 303 | ÊÎÑÎÐÓÊΠ| ÀÍÒÎÍ | 1986 | | ËÈ×ÍÎ | 00:40:30 | 22 | +11:58 |
23 | 13 | ÀÍÒÓØÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1987 | 1ð | ÄÅÔÑÏÎÐÒ | 00:41:11 | 23 | +12:39 |
