Êóáîê êëóáà «Ãîëüôñòðèì» 2010-2011. Ýòàï 1. Ìàðêèðîâàííàÿ òðàññà áåãîì (35-60ìèí),
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 500 | ×ÅÐÂÎÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
2 | 501 | ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
3 | 502 | ÏÎËßÊΠ| ÏÀÂÅË | Êàëèíêà | 12:00:00 |
4 | 503 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÈËÜß | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 12:00:00 |
5 | 504 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
6 | 505 | ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
7 | 506 | ÊÓÐÈËÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
8 | 507 | ×ÅÐÍÛØÅ | ÃÎØÀ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
9 | 508 | ØËÈÕÒÅÐ | ÌÈÕÀÈË | Âåñòà | 12:00:00 |
10 | 509 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÏÀÂÅË | Êàëèíêà | 12:00:00 |
11 | 510 | ÅÃÎÐÎÂ | ÈÃÎÐÜ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
12 | 511 | ÀÂËÀÑÎÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 12:00:00 |
13 | 512 | ÀÍÈÊÈÍ | ÎËÅÃ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
14 | 513 | ÏÐÀÂÄÞÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Âåñòà | 12:00:00 |
15 | 514 | ÃËÓÕÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 12:00:00 |
16 | 515 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
17 | 516 | ÁÅËÈÊΠ| ϨÒÐ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
18 | 517 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
19 | 518 | ÕÎÄÎÐÊÎÂÑÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
20 | 519 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 12:00:00 |
21 | 520 | ËÀÊÎÌÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
22 | 521 | ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | Âåñòà | 12:00:00 |
23 | 522 | ËÎÁÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
24 | 523 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
25 | 524 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
26 | 525 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
27 | 526 | ÒÓÐ×ÅÍÊÎ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
28 | 527 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
29 | 528 | ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
30 | 529 | ÒÎÐÃÀØÎÂ | ÏÀÂÅË | Còðàííèêè | 12:00:00 |
31 | 530 | ÊÐÀÒÈÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Àçèìóò | 12:00:00 |
32 | 531 | ÄÀÂÛÄÎÂ | ÄÅÍÈÑ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
33 | 532 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
34 | 533 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Àçèìóò | 12:00:00 |
35 | 534 | ÊÓÕÀÐ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
36 | 535 | ÒÓÐ×ÅÍÊÎ | ÔÅÄÎÐ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
37 | 536 | Ï×ÅËÈÍÖÅ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
38 | 537 | ÇÀÕÀÐÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Âåñòà | 12:00:00 |
39 | 538 | ÄÆÀÁÁÀÐÎÂ | ÌÀÃÎÌÅÒ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
40 | 539 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
41 | 540 | Þôàíîâ-Ìèøèí | Ïàâåë | NORD WEST | 12:00:00 |
42 | 541 | Ðàçóìîâ | Äåíèñ | NORD WEST | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 300 | ÂÎËÎÄÜÊÎ | ÈÃÎÐÜ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
2 | 301 | ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
3 | 302 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÊÈÐÈËË | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
4 | 303 | ÊÀØÊÎÂ | ÏÀÂÅË | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 12:00:00 |
5 | 304 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 12:00:00 |
6 | 305 | ÏÅÐØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
7 | 306 | ÊÀËÀÓØÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 12:00:00 |
8 | 307 | ÊÀÐÃÈÍÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
9 | 308 | ÈÂ×ÅÍÊÎ | ËÅÎÍÈÄ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
10 | 309 | ÐÀÈËÜÒßÍÅÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
11 | 310 | ÊËÈØÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
12 | 311 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
13 | 312 | ÊÓÇÜÌÈ×Å | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
14 | 313 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
15 | 314 | ÇÎËÊÈÍ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
16 | 315 | ÊÂÈÒÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
17 | 316 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
18 | 317 | ÌÓÕÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
19 | 318 | ÃÎËÎÂÊÈÍ | ÎËÅÃ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 12:00:00 |
20 | 319 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | Êàëèíêà | 12:00:00 |
21 | 320 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
22 | 321 | ØÀÕÓÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
23 | 322 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
24 | 323 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 12:00:00 |
25 | 324 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
26 | 325 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
27 | 326 | Àãàåâ | Ðàìåø | NORD WEST | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 200 | ÊÓÐÈÖÛÍ | ÀÐÒÅÌ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
2 | 201 | ÃÓÐÈÍ | ÃËÅÁ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
3 | 202 | ÒÓÇÅÅÂ | ÌÈÕÀÈË | Âåñòà | 12:00:00 |
4 | 203 | ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
5 | 204 | ×ÅÑÍÎÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
6 | 205 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
7 | 206 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
8 | 207 | ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
9 | 208 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
10 | 209 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
11 | 210 | ÁÛÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
12 | 211 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÈËÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
13 | 212 | ÀÌÈÐÎÂ | ÃÅÐÌÀÍ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
14 | 213 | ÐÓÄÀÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
15 | 214 | ÊÓÐÄÞÌÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Âåñòà | 12:00:00 |
16 | 215 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 12:00:00 |
17 | 216 | Ïîëÿêîâ | Ìèòÿ | NORD WEST | 12:00:00 |
18 | 217 | Ñòåïàíîâ | Íèêèòà | NORD WEST | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 100 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
2 | 101 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
3 | 102 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
4 | 103 | ÅËÈÇÀÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | Êàëèíêà | 12:00:00 |
5 | 104 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
6 | 105 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
7 | 106 | ÌÈÒÈÍ | Ô¨ÄÎÐ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 1 | ÌÀÌÎÍÒÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ã.ÍÎÂÎÓÐÀËÜÑÊ | 12:00:00 |
2 | 2 | ÊÎÍÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ßðêèé ìèð | 12:00:00 |
3 | 3 | ÇÀÁÎÉÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
4 | 4 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
5 | 5 | ØËÈÕÒÅÐ | ϨÒÐ | Âåñòà | 12:00:00 |
6 | 6 | ÁÀÐÊÀËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 110% | 12:00:00 |
7 | 7 | ÂÀËÜÊÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
8 | 8 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
9 | 9 | ÁÐÓÑÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
10 | 10 | ÁÅËÎÃËßÄΠ| ÈÂÀÍ | Ãðÿçíîâà | 12:00:00 |
11 | 11 | ÀÃÀÔÎÍÖÅÂ | ÞÐÈÉ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
12 | 12 | ÀÐÒÀÌÎØÈÍ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÀÐÒÀÌÎØÈÍ | 12:00:00 |
13 | 13 | ÊÓÊÎÂÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ãðàóýð | 12:00:00 |
14 | 14 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 12:00:00 |
15 | 15 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Àïàòåíêîâ | 12:00:00 |
16 | 16 | ÆÅËÎÌÎÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
17 | 17 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
18 | 18 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
19 | 19 | ÈÂÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
20 | 20 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
21 | 21 | ÁÎÐÎÇÄÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
22 | 22 | ÒÎÐÃÀØÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Còðàííèêè | 12:00:00 |
23 | 23 | Áåëîâ | Àëåêñàíäð | NORD WEST | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 400 | ÌÓÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÓÕÈÍ | 12:00:00 |
2 | 401 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
3 | 402 | ÃÓÐÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Áàëòèéñêèé Áåðåã (MS) | 12:00:00 |
4 | 403 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
5 | 404 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | Àçèìóò | 12:00:00 |
6 | 405 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
7 | 406 | ËÅÄÓÑ | ÈÃÎÐÜ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
8 | 407 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 700 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
2 | 702 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
3 | 703 | ÄÅØÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | Àçèìóò | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì60
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 701 | ËÅÑÍÈÊÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | Àçèìóò | 12:00:00 |
2 | 750 | ÊÀÇÀÍÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ýêðàí | 12:00:00 |
3 | 751 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÞÐÈÉ | Àçèìóò | 12:00:00 |
4 | 752 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÁÎÐÈÑ | Àçèìóò | 12:00:00 |
5 | 753 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
6 | 754 | ÁÓËÀÒ | ÑÅÐÃÅÉ | Ýêðàí | 12:00:00 |
7 | 755 | ÃÓÁÀÍÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | Àçèìóò | 12:00:00 |
8 | 756 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | Àçèìóò | 12:00:00 |
9 | 757 | ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | Àçèìóò | 12:00:00 |
10 | 758 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 600 | ÈËÜÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
2 | 601 | ßÊÓØÅÂÀ | ÂÀÐÂÀÐÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 12:00:00 |
3 | 602 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÑÎÔÈß | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 12:00:00 |
4 | 603 | ×ÅÐÍÛØÅÂÀ | ÒÎÍß | Êàëèíêà | 12:00:00 |
5 | 604 | ØÈËÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
6 | 605 | ÁÓËÀØÅÂÈ× | ÈÐÈÍÀ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
7 | 606 | ËÈÑÒÐÀÒÅÍÊÎ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
8 | 607 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
9 | 608 | ÁÓËÀØÅÂÈ× | ÀÍÍÀ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
10 | 609 | ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Âåñòà | 12:00:00 |
11 | 610 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÌÀÐÈß | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 12:00:00 |
12 | 611 | ÏÀÓÊØÒÈÒÅ | ÊÀÒÐÈÍÀ | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 12:00:00 |
13 | 612 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
14 | 613 | ÌÎÑÒÈÖÊÀß | ÞËÈß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
15 | 614 | ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
16 | 615 | ÌÀÒÂÅÅÂÀ | ÄÀÐÜß | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
17 | 616 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
18 | 617 | ÑÊÎÁÅËÅÂÀ | ÀÍÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
19 | 618 | ÏËÀÒÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
20 | 619 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
21 | 620 | ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | Êàëèíêà | 12:00:00 |
22 | 621 | ÅËÊÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
23 | 622 | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ | ÑÎÔÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
24 | 623 | ÇÎÒÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | Êàëèíêà | 12:00:00 |
25 | 624 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
26 | 625 | Äîðîùóê | Êñåíèÿ | NORD WEST | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 350 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
2 | 351 | ÀÐÕÈÏÎÂÀ | ÀËÈÑÀ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
3 | 352 | ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
4 | 353 | ÀÁÐÀÌÎÂÀ | ÍÀÑÒß | Êàëèíêà | 12:00:00 |
5 | 354 | ÍÀÓÌÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
6 | 355 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 12:00:00 |
7 | 356 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
8 | 357 | ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
9 | 358 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
10 | 359 | ÑÊÎÏÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
11 | 360 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 12:00:00 |
12 | 361 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 250 | ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
2 | 251 | ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
3 | 252 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
4 | 253 | ÇÀÑÈÌÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
5 | 254 | ÒÀÌÁÅÐÃ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
6 | 255 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | Áàòóëîâà | 12:00:00 |
7 | 256 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
8 | 257 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
9 | 258 | ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ÀÍÍÀ | Âåñòà | 12:00:00 |
10 | 259 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 12:00:00 |
11 | 260 | ËÅÁÅÄÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
12 | 261 | Ïåñåãîâà | Àíàñòàñèÿ | NORD WEST | 12:00:00 |
13 | 262 | Ìàëûøåâà | Çëàòà | NORD WEST | 12:00:00 |
14 | 263 | Áåâçà | Òàòüÿíà | NORD WEST | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 150 | ×ÅÒÀÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
2 | 151 | ÓØÀÍÎÂÀ | À˨ÍÀ | Âåñòà | 12:00:00 |
3 | 152 | ÑÒÅÏÀÍßÍÖ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Àçèìóò | 12:00:00 |
4 | 153 | ÒÈØÈÍÈÍÀ | ÄÀÐÜß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 12:00:00 |
5 | 154 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
6 | 155 | ÃËÅÁÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12:00:00 |
7 | 156 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
8 | 157 | Ðåøåòíÿê | Åëèçàâåòà | NORD WEST | 12:00:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
1 | 50 | ÁÀÒÓËÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | Áàòóëîâà | 12:00:00 |
2 | 51 | ÊÎÍÀÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ßðêèé ìèð | 12:00:00 |
3 | 52 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
4 | 53 | ÀÏÎËËÎÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | Ñâåòëÿ÷îê | 12:00:00 |
5 | 54 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
6 | 55 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
7 | 56 | ÃÐßÇÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | Ãðÿçíîâà | 12:00:00 |
8 | 57 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
9 | 58 | ÔÈÍÀÃÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | Ãîëüôñòðèì | 12:00:00 |
10 | 59 | | | ÐÅÇÅÐÂ | 12:00:00 |
11 | 60 | ÃÐÀÓÝÐ | ËÈÄÈß | Ãðàóýð | 12:00:00 |
12 | 61 | ÄÂÎÐÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | ABC ÖÔÊ | 12:00:00 |
13 | 62 | Òèõîíîâà | Àíàñòàñèÿ | NORD WEST | 12:00:00 |
