Êóáîê êëóáà «Ãîëüôñòðèì» 2010-2011. Ýòàï 1. Ìàðêèðîâàííàÿ òðàññà áåãîì (35-60ìèí),
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 517 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 2 | 00:25:41 | 1 | |
2 | 521 | ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | Âåñòà | 0 | 00:26:43 | 2 | +1:02 |
3 | 537 | ÇÀÕÀÐÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Âåñòà | 0 | 00:27:39 | 3 | +1:58 |
4 | 505 | ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Êàëèíêà | 2 | 00:29:42 | 4 | +4:01 |
5 | 523 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 0 | 00:30:16 | 5 | +4:35 |
6 | 514 | ÃËÓÕÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 0 | 00:32:09 | 6 | +6:28 |
7 | 519 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 2 | 00:33:04 | 7 | +7:23 |
8 | 502 | ÏÎËßÊΠ| ÏÀÂÅË | Êàëèíêà | 6 | 00:33:57 | 8 | +8:16 |
9 | 516 | ÁÅËÈÊΠ| ϨÒÐ | ABC ÖÔÊ | 0 | 00:36:27 | 9 | +10:46 |
10 | 510 | ÅÃÎÐÎÂ | ÈÃÎÐÜ | Ñåâåðíûé âåòåð | 8 | 00:36:44 | 10 | +11:03 |
11 | 520 | ËÀÊÎÌÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Êàëèíêà | 0 | 00:38:00 | 11 | +12:19 |
12 | 536 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | ABC ÖÔÊ | 2 | 00:38:30 | 12 | +12:49 |
13 | 527 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 2 | 00:42:22 | 13 | +16:41 |
14 | 541 | Ðàçóìîâ | Äåíèñ | NORD WEST | 12 | 00:45:01 | 14 | +19:20 |
15 | 509 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÏÀÂÅË | Êàëèíêà | 6 | 00:46:09 | 15 | +20:28 |
16 | 513 | ËÀÏÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | Âåñòà | 0 | 00:49:23 | 16 | +23:42 |
17 | 508 | ØËÈÕÒÅÐ | ÌÈÕÀÈË | Âåñòà | 2 | 00:52:07 | 17 | +26:26 |
18 | 515 | ÇÎËÎÒÓÕÈÍ | ÈÂÀÍ | Âåñòà | 2 | 00:52:13 | 18 | +26:32 |
19 | 500 | ×ÅÐÂÎÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12 | 00:53:19 | 19 | +27:38 |
20 | 530 | ÊÐÀÒÈÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Àçèìóò | 0 | 00:57:00 | 20 | +31:19 |
21 | 529 | ÒÎÐÃÀØÎÂ | ÏÀÂÅË | Ñòðàííèêè | 2 | 00:58:38 | 21 | +32:57 |
22 | 535 | ÒÓÐ×ÅÍÊÎ | ÔÅÄÎÐ | Êàëèíêà | 0 | 01:02:49 | 22 | +37:08 |
23 | 511 | ÀÂËÀÑÎÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 4 | 01:03:29 | 23 | +37:48 |
24 | 525 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Êàëèíêà | 0 | 01:03:32 | 24 | +37:51 |
25 | 526 | ÒÓÐ×ÅÍÊÎ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | Êàëèíêà | 2 | 01:05:20 | 25 | +39:39 |
26 | 506 | ÊÓÐÈËÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Ñåâåðíûé âåòåð | 8 | 01:05:47 | 26 | +40:06 |
27 | 518 | ÕÎÄÎÐÊÎÂÑÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | Êàëèíêà | 2 | 01:06:22 | 27 | +40:41 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 313 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 0 | 00:31:15 | 1 | |
2 | 320 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ëè÷íî | 2 | 00:36:08 | 2 | +4:53 |
3 | 311 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | NORD WEST | 4 | 00:37:46 | 3 | +6:31 |
4 | 314 | ÇÎËÊÈÍ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 4 | 00:39:07 | 4 | +7:52 |
5 | 534 | ÊÓÕÀÐ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ABC ÖÔÊ | 4 | 00:40:18 | 5 | +9:03 |
6 | 310 | ÊËÈØÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | ABC ÖÔÊ | 8 | 00:47:40 | 6 | +16:25 |
7 | 316 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 6 | 00:47:54 | 7 | +16:39 |
8 | 301 | ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | ABC ÖÔÊ | 10 | 00:48:48 | 8 | +17:33 |
9 | 326 | Àãàåâ | Ðàìåø | NORD WEST | 14 | 00:49:52 | 9 | +18:37 |
10 | 302 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÊÈÐÈËË | ABC ÖÔÊ | 14 | 00:54:01 | 10 | +22:46 |
11 | 312 | ÊÓÇÜÌÈ×Å | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 8 | 00:55:47 | 11 | +24:32 |
12 | 304 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 6 | 00:57:20 | 12 | +26:05 |
13 | 308 | ÈÂ×ÅÍÊÎ | ËÅÎÍÈÄ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 4 | 00:57:48 | 13 | +26:33 |
14 | 306 | ÊÀËÀÓØÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 14 | 00:58:53 | 14 | +27:38 |
15 | 303 | ÊÀØÊÎÂ | ÏÀÂÅË | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 8 | 00:59:18 | 15 | +28:03 |
16 | 305 | ÏÅÐØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | Ñåâåðíûé âåòåð | 12 | 00:59:24 | 16 | +28:09 |
17 | 318 | ÃÎËÎÂÊÈÍ | ÎËÅÃ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 14 | 01:00:37 | 17 | +29:22 |
18 | 325 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | Ñåâåðíûé âåòåð | 14 | 01:01:35 | 18 | +30:20 |
19 | 323 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 12 | 01:02:51 | 19 | +31:36 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 213 | ÐÓÄÀÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | Êàëèíêà | 1 | 01:16:04 | 1 | |
2 | 200 | ÊÓÐÈÖÛÍ | ÀÐÒÅÌ | Êàëèíêà | 0 | 01:16:38 | 2 | +0:34 |
3 | 217 | Ñòåïàíîâ | Íèêèòà | NORD WEST | 0 | 01:19:25 | 3 | +3:21 |
4 | 207 | ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | 0 | 01:22:45 | 4 | +6:41 |
5 | 203 | ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Ãîëüôñòðèì | 3 | 01:24:14 | 5 | +8:10 |
6 | 204 | ×ÅÑÍÎÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | Êàëèíêà | 3 | 01:27:49 | 6 | +11:45 |
7 | 205 | ÏÎÏÎÂ | ÔÈËËÈÏ | Ãîëüôñòðèì | 1 | 01:35:39 | 7 | +19:35 |
8 | 215 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 3 | 01:38:47 | 8 | +22:43 |
9 | 210 | ÁÛÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | Ãîëüôñòðèì | 4 | 01:39:20 | 9 | +23:16 |
10 | 206 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Êàëèíêà | 3 | 01:44:06 | 10 | +28:02 |
11 | 201 | ÄÅÊÒÅÐÅÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | Êàëèíêà | 7 | 01:46:01 | 11 | +29:57 |
12 | 309 | ÐÀÈËÜÒßÍÅÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 14 | 01:55:45 | 12 | +39:41 |
13 | 214 | ÊÓÐÄÞÌÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Âåñòà | 9 | 02:04:47 | 13 | +48:43 |
14 | 211 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÈËÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 1 | 02:05:31 | 14 | +49:27 |
15 | 202 | ÒÓÇÅÅÂ | ÌÈÕÀÈË | Âåñòà | 10 | 02:06:03 | 15 | +49:59 |
16 | 209 | ÊÈÑËÛÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Ãîëüôñòðèì | 4 | 02:10:56 | 16 | +54:52 |
17 | 208 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 0 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 102 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 0 | 01:27:47 | 1 | |
2 | 104 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 4 | 01:30:49 | 2 | +3:02 |
3 | 103 | ÅËÈÇÀÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | Êàëèíêà | 0 | 01:31:28 | 3 | +3:41 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 3 | ÇÀÁÎÉÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 2 | 01:15:40 | 1 | |
2 | 7 | ÂÀËÜÊÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Êàëèíêà | 0 | 01:16:10 | 2 | +0:30 |
3 | 11 | ÀÃÀÔÎÍÖÅÂ | ÞÐÈÉ | Êàëèíêà | 0 | 01:16:40 | 3 | +1:00 |
4 | 18 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | Ëè÷íî | 0 | 01:17:49 | 4 | +2:09 |
5 | 8 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Ãîëüôñòðèì | 1 | 01:17:56 | 5 | +2:16 |
6 | 16 | ÆÅËÎÌÎÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Ãîëüôñòðèì | 0 | 01:23:21 | 6 | +7:41 |
7 | 22 | ÒÎÐÃÀØÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Ñòðàííèêè | 0 | 01:23:21 | 6 | +7:41 |
8 | 4 | ÌÀÂ×ÓÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | Ñåâåðíûé âåòåð | 1 | 01:25:42 | 8 | +10:02 |
9 | 23 | Áåëîâ | Àëåêñàíäð | NORD WEST | 0 | 01:28:58 | 9 | +13:18 |
10 | 19 | ÈÂÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 2 | 01:29:13 | 10 | +13:33 |
11 | 14 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 2 | 01:34:19 | 11 | +18:39 |
12 | 24 | ÃÐÓØÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 0 | 01:36:47 | 12 | +21:07 |
13 | 2 | ÊÎÍÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ßðêèé ìèð | 5 | 01:42:32 | 13 | +26:52 |
14 | 20 | ÁÅËÎÃÓÁÎÂ | ÞÐÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 2 | 01:46:53 | 14 | +31:13 |
15 | 106 | ÌÈÒÈÍ | Ô¨ÄÎÐ | Ãîëüôñòðèì | 4 | 01:50:23 | 15 | +34:43 |
16 | 9 | ÁÐÓÑÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ñåâåðíûé âåòåð | 0 | 01:58:34 | 16 | +42:54 |
17 | 6 | ÁÀÐÊÀËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 110% | 1 | 01:59:34 | 17 | +43:54 |
18 | 5 | ØËÈÕÒÅÐ | ϨÒÐ | Âåñòà | 5 | 02:01:39 | 18 | +45:59 |
19 | 15 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Àïàòåíêîâ | 5 | 02:02:35 | 19 | +46:55 |
20 | 10 | ÁÅËÎÃËßÄΠ| ÈÂÀÍ | Ãðÿçíîâà | 0 | cíÿò | | |
21 | 13 | ÊÓÊÎÂÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ãðàóýð | 0 | cíÿò | | |
22 | 17 | ÊÀÌÅÌÍÖÅ | ÌÈÕÀÈË | Ëè÷íî | 0 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 402 | ÃÓÐÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Áàëòèéñêèé Áåðåã (MS) | 4 | 01:46:49 | 1 | |
2 | 703 | ÄÅØÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | Àçèìóò | 2 | 01:59:18 | 2 | +12:29 |
3 | 406 | ËÅÄÓÑ | ÈÃÎÐÜ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 2 | 02:01:57 | 3 | +15:08 |
4 | 404 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | Àçèìóò | 2 | 02:05:33 | 4 | +18:44 |
5 | 400 | ÌÓÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÓÕÈÍ | 0 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 700 | ÒÓÌÀÐÊÈÍ | ßÊΠ| Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 2 | 02:29:52 | 1 | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì60
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 701 | ËÅÑÍÈÊÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | Àçèìóò | 0 | 01:32:16 | 1 | |
2 | 752 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÁÎÐÈÑ | Àçèìóò | 1 | 02:24:14 | 2 | +51:58 |
3 | 751 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÞÐÈÉ | Àçèìóò | 9 | 02:34:18 | 3 | +62:02 |
4 | 756 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | Àçèìóò | 6 | 02:41:24 | 4 | +69:08 |
5 | 750 | ÊÀÇÀÍÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ýêðàí | 5 | 02:43:08 | 5 | +70:52 |
6 | 755 | ÃÓÁÀÍÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | Àçèìóò | 6 | 03:41:07 | 6 | +128:51 |
7 | 758 | ÃÎÐÄÛØÅÂÑÊÈÉ | ÑÅÌÅÍ | Àçèìóò | 4 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 623 | ÇÎÒÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | Êàëèíêà | 0 | 00:30:46 | 1 | |
2 | 604 | ØÈËÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 0 | 00:30:48 | 2 | +0:02 |
3 | 605 | ÁÓËÀØÅÂÈ× | ÈÐÈÍÀ | Êàëèíêà | 2 | 00:33:12 | 3 | +2:26 |
4 | 614 | ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 4 | 00:35:34 | 4 | +4:48 |
5 | 616 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 2 | 00:36:03 | 5 | +5:17 |
6 | 608 | ÁÓËÀØÅÂÈ× | ÀÍÍÀ | Êàëèíêà | 6 | 00:38:11 | 6 | +7:25 |
7 | 622 | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ | ÑÎÔÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 4 | 00:39:40 | 7 | +8:54 |
8 | 621 | ÅËÊÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 6 | 00:41:28 | 8 | +10:42 |
9 | 617 | ÁÐÓÑÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 2 | 00:44:37 | 9 | +13:51 |
10 | 607 | ËÅÄÓÑ | ÂÅÐÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 10 | 00:44:48 | 10 | +14:02 |
11 | 606 | ËÈÑÒÐÀÒÅÍÊÎ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | ABC ÖÔÊ | 2 | 00:46:34 | 11 | +15:48 |
12 | 618 | ÏËÀÒÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 4 | 00:46:38 | 12 | +15:52 |
13 | 611 | ÏÀÓÊØÒÈÒÅ | ÊÀÒÐÈÍÀ | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 6 | 00:51:09 | 13 | +20:23 |
14 | 600 | ÈËÜÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ãîëüôñòðèì | 4 | 00:51:12 | 14 | +20:26 |
15 | 609 | ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Âåñòà | 2 | 00:51:51 | 15 | +21:05 |
16 | 602 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÑÎÔÈß | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 8 | 00:54:11 | 16 | +23:25 |
17 | 620 | ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | Êàëèíêà | 0 | 01:01:56 | 17 | +31:10 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 357 | ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 4 | 00:37:12 | 1 | |
2 | 353 | ÀÁÐÀÌÎÂÀ | ÍÀÑÒß | Êàëèíêà | 6 | 00:44:46 | 2 | +7:34 |
3 | 355 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 4 | 00:49:52 | 3 | +12:40 |
4 | 351 | ÀÐÕÈÏÎÂÀ | ÀËÈÑÀ | ABC ÖÔÊ | 10 | 00:53:43 | 4 | +16:31 |
5 | 352 | ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ABC ÖÔÊ | 14 | 00:56:23 | 5 | +19:11 |
6 | 350 | ÑÈÄÍÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ãîëüôñòðèì | 8 | 00:56:44 | 6 | +19:32 |
7 | 359 | ÑÊÎÏÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ãîëüôñòðèì | 8 | 00:57:42 | 7 | +20:30 |
8 | 356 | ËÀÇÀÐÅÂÀ | ÑÈÌÀ | Ãîëüôñòðèì | 8 | 00:58:14 | 8 | +21:02 |
9 | 358 | ÁÀÊÓÑÒÈÍÀ | ÐÈÒÀ | NORD WEST | 4 | 00:59:46 | 9 | +22:34 |
10 | 360 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 8 | 01:00:12 | 10 | +23:00 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 263 | Áåâçà | Òàòüÿíà | NORD WEST | 4 | 00:57:41 | 1 | |
2 | 251 | ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 2 | 00:59:51 | 2 | +2:10 |
3 | 321 | ØÀÕÓÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | 1 | 01:04:08 | 3 | +6:27 |
4 | 254 | ÒÀÌÁÅÐÃ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 1 | 01:06:17 | 4 | +8:36 |
5 | 253 | ÇÀÑÈÌÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 3 | 01:07:10 | 5 | +9:29 |
6 | 255 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | Áàòóëîâà | 1 | 01:07:32 | 6 | +9:51 |
7 | 259 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 1 | 01:07:34 | 7 | +9:53 |
8 | 354 | ÍÀÓÌÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ABC ÖÔÊ | 3 | 01:07:39 | 8 | +9:58 |
9 | 257 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 3 | 01:09:03 | 9 | +11:22 |
10 | 260 | ËÅÁÅÄÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 2 | 01:10:25 | 10 | +12:44 |
11 | 262 | ÑÅÐÃÅÅÂÀ | ËÞÁÎÂÜ | NORD WEST | 3 | 01:12:04 | 11 | +14:23 |
12 | 250 | ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 3 | 01:13:24 | 12 | +15:43 |
13 | 319 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | Êàëèíêà | 2 | 01:14:19 | 13 | +16:38 |
14 | 258 | ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ÀÍÍÀ | Âåñòà | 0 | 01:17:25 | 14 | +19:44 |
15 | 261 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | NORD WEST | 8 | 01:19:45 | 15 | +22:04 |
16 | 317 | ÌÓÕÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Êàëèíêà | 3 | 01:19:49 | 16 | +22:08 |
17 | 315 | ÊÂÈÒÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | 4 | 01:26:16 | 17 | +28:35 |
18 | 256 | ÊÀÌÅÍÖÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ëè÷íî | 6 | 01:40:50 | 18 | +43:09 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 157 | Ðåøåòíÿê | Åëèçàâåòà | NORD WEST | 1 | 01:32:30 | 1 | |
2 | 150 | ×ÅÒÀÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 2 | 01:35:54 | 2 | +3:24 |
3 | 52 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ABC ÖÔÊ | 3 | 02:00:19 | 3 | +27:49 |
4 | 152 | ÑÒÅÏÀÍßÍÖ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Àçèìóò | 1 | 02:00:20 | 4 | +27:50 |
5 | 153 | ÒÈØÈÍÈÍÀ | ÄÀÐÜß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 3 | 02:21:52 | 5 | +49:22 |
6 | 151 | ÓØÀÍÎÂÀ | À˨ÍÀ | Âåñòà | 0 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
