Êóáîê êëóáà «Ãîëüôñòðèì» 2010-2011. Ýòàï 1. Ìàðêèðîâàííàÿ òðàññà áåãîì (35-60ìèí),
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 517 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:23:41 | 1 | |
2 | 521 | ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | Âåñòà | 00:26:43 | 2 | +3:02 |
3 | 537 | ÇÀÕÀÐÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Âåñòà | 00:27:39 | 3 | +3:58 |
4 | 502 | ÏÎËßÊΠ| ÏÀÂÅË | Êàëèíêà | 00:27:57 | 4 | +4:16 |
5 | 510 | ÅÃÎÐÎÂ | ÈÃÎÐÜ | Ñåâåðíûé âåòåð | 00:28:44 | 5 | +5:03 |
6 | 523 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:30:16 | 6 | +6:35 |
7 | 519 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 00:31:04 | 7 | +7:23 |
8 | 514 | ÃËÓÕÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 00:32:09 | 8 | +8:28 |
9 | 541 | Ðàçóìîâ | Äåíèñ | NORD WEST | 00:33:01 | 9 | +9:20 |
10 | 516 | ÁÅËÈÊΠ| ϨÒÐ | ABC ÖÔÊ | 00:36:27 | 10 | +12:46 |
11 | 536 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | ABC ÖÔÊ | 00:36:30 | 11 | +12:49 |
12 | 520 | ËÀÊÎÌÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Êàëèíêà | 00:38:00 | 12 | +14:19 |
13 | 509 | ÀÁÐÀÌÎÂ | ÏÀÂÅË | Êàëèíêà | 00:40:09 | 13 | +16:28 |
14 | 527 | ÈÂÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 00:40:22 | 14 | +16:41 |
15 | 500 | ×ÅÐÂÎÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Ñåâåðíûé âåòåð | 00:41:19 | 15 | +17:38 |
16 | 513 | ËÀÏÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | Âåñòà | 00:49:23 | 16 | +25:42 |
17 | 508 | ØËÈÕÒÅÐ | ÌÈÕÀÈË | Âåñòà | 00:50:07 | 17 | +26:26 |
18 | 515 | ÇÎËÎÒÓÕÈÍ | ÈÂÀÍ | Âåñòà | 00:50:13 | 18 | +26:32 |
19 | 529 | ÒÎÐÃÀØÎÂ | ÏÀÂÅË | Ñòðàííèêè | 00:56:38 | 19 | +32:57 |
20 | 530 | ÊÐÀÒÈÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Àçèìóò | 00:57:00 | 20 | +33:19 |
21 | 506 | ÊÓÐÈËÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Ñåâåðíûé âåòåð | 00:57:47 | 21 | +34:06 |
22 | 511 | ÀÂËÀÑÎÂÈ× | ÌÀÊÑÈÌ | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 00:59:29 | 22 | +35:48 |
23 | 535 | ÒÓÐ×ÅÍÊÎ | ÔÅÄÎÐ | Êàëèíêà | 01:02:49 | 23 | +39:08 |
24 | 526 | ÒÓÐ×ÅÍÊÎ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | Êàëèíêà | 01:03:20 | 24 | +39:39 |
25 | 525 | ÃÀÂÐÈËÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | Êàëèíêà | 01:03:32 | 25 | +39:51 |
26 | 518 | ÕÎÄÎÐÊÎÂÑÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | Êàëèíêà | 01:04:22 | 26 | +40:41 |
27 | 505 | ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Êàëèíêà | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 313 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 00:31:15 | 1 | |
2 | 311 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | NORD WEST | 00:33:46 | 2 | +2:31 |
3 | 320 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ëè÷íî | 00:34:08 | 3 | +2:53 |
4 | 314 | ÇÎËÊÈÍ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 00:35:07 | 4 | +3:52 |
5 | 326 | Àãàåâ | Ðàìåø | NORD WEST | 00:35:52 | 5 | +4:37 |
6 | 534 | ÊÓÕÀÐ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ABC ÖÔÊ | 00:36:18 | 6 | +5:03 |
7 | 301 | ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | ABC ÖÔÊ | 00:38:48 | 7 | +7:33 |
8 | 310 | ÊËÈØÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | ABC ÖÔÊ | 00:39:40 | 8 | +8:25 |
9 | 302 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÊÈÐÈËË | ABC ÖÔÊ | 00:40:01 | 9 | +8:46 |
10 | 316 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 00:41:54 | 10 | +10:39 |
11 | 306 | ÊÀËÀÓØÈÍ | Âß×ÅÑËÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 00:44:53 | 11 | +13:38 |
12 | 318 | ÃÎËÎÂÊÈÍ | ÎËÅÃ | Áàëòèéñêèé áåðåã-110 | 00:46:37 | 12 | +15:22 |
13 | 305 | ÏÅÐØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | Ñåâåðíûé âåòåð | 00:47:24 | 13 | +16:09 |
14 | 325 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ÐÎÌÀÍ | Ñåâåðíûé âåòåð | 00:47:35 | 14 | +16:20 |
15 | 312 | ÊÓÇÜÌÈ×Å | ÄÌÈÒÐÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 00:47:47 | 15 | +16:32 |
16 | 323 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 00:50:51 | 16 | +19:36 |
17 | 303 | ÊÀØÊÎÂ | ÏÀÂÅË | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 00:51:18 | 17 | +20:03 |
18 | 304 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 00:51:20 | 18 | +20:05 |
19 | 309 | ÐÀÈËÜÒßÍÅÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:41:45 | 19 | +70:30 |
20 | 308 | ÈÂ×ÅÍÊÎ | ËÅÎÍÈÄ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 213 | ÐÓÄÀÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | Êàëèíêà | 01:15:04 | 1 | |
2 | 200 | ÊÓÐÈÖÛÍ | ÀÐÒÅÌ | Êàëèíêà | 01:16:38 | 2 | +1:34 |
3 | 217 | Ñòåïàíîâ | Íèêèòà | NORD WEST | 01:19:25 | 3 | +4:21 |
4 | 203 | ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | Ãîëüôñòðèì | 01:21:14 | 4 | +6:10 |
5 | 204 | ×ÅÑÍÎÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | Êàëèíêà | 01:24:49 | 5 | +9:45 |
6 | 205 | ÏÎÏÎÂ | ÔÈËËÈÏ | Ãîëüôñòðèì | 01:34:39 | 6 | +19:35 |
7 | 210 | ÁÛÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | Ãîëüôñòðèì | 01:35:20 | 7 | +20:16 |
8 | 215 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ 110% | 01:35:47 | 8 | +20:43 |
9 | 201 | ÄÅÊÒÅÐÅÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | Êàëèíêà | 01:39:01 | 9 | +23:57 |
10 | 206 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Êàëèíêà | 01:41:06 | 10 | +26:02 |
11 | 214 | ÊÓÐÄÞÌÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Âåñòà | 01:55:47 | 11 | +40:43 |
12 | 202 | ÒÓÇÅÅÂ | ÌÈÕÀÈË | Âåñòà | 01:56:03 | 12 | +40:59 |
13 | 211 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÈËÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 02:04:31 | 13 | +49:27 |
14 | 209 | ÊÈÑËÛÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | Ãîëüôñòðèì | 02:06:56 | 14 | +51:52 |
15 | 207 | ÂÈÊÅÍÒÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | cíÿò | | |
16 | 208 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 104 | ËÎÃÂÈÍ×ÓÊ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:26:49 | 1 | |
2 | 102 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:27:47 | 2 | +0:58 |
3 | 103 | ÅËÈÇÀÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | Êàëèíêà | 01:31:28 | 3 | +4:39 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 3 | ÇÀÁÎÉÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:13:40 | 1 | |
2 | 7 | ÂÀËÜÊÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Êàëèíêà | 01:16:10 | 2 | +2:30 |
3 | 11 | ÀÃÀÔÎÍÖÅÂ | ÞÐÈÉ | Êàëèíêà | 01:16:40 | 3 | +3:00 |
4 | 8 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Ãîëüôñòðèì | 01:16:56 | 4 | +3:16 |
5 | 18 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | Ëè÷íî | 01:17:49 | 5 | +4:09 |
6 | 22 | ÒÎÐÃÀØÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Ñòðàííèêè | 01:23:21 | 6 | +9:41 |
7 | 16 | ÆÅËÎÌÎÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Ãîëüôñòðèì | 01:23:21 | 6 | +9:41 |
8 | 19 | ÈÂÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:27:13 | 8 | +13:33 |
9 | 23 | Áåëîâ | Àëåêñàíäð | NORD WEST | 01:28:58 | 9 | +15:18 |
10 | 14 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | Ãîëüôñòðèì | 01:32:19 | 10 | +18:39 |
11 | 24 | ÃÐÓØÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:36:47 | 11 | +23:07 |
12 | 2 | ÊÎÍÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | ßðêèé ìèð | 01:37:32 | 12 | +23:52 |
13 | 20 | ÁÅËÎÃÓÁÎÂ | ÞÐÈÉ | Ãîëüôñòðèì | 01:44:53 | 13 | +31:13 |
14 | 106 | ÌÈÒÈÍ | Ô¨ÄÎÐ | Ãîëüôñòðèì | 01:46:23 | 14 | +32:43 |
15 | 5 | ØËÈÕÒÅÐ | ϨÒÐ | Âåñòà | 01:56:39 | 15 | +42:59 |
16 | 9 | ÁÐÓÑÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ñåâåðíûé âåòåð | 01:58:34 | 16 | +44:54 |
17 | 6 | ÁÀÐÊÀËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 110% | 01:58:34 | 16 | +44:54 |
18 | 13 | ÊÓÊÎÂÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | Ãðàóýð | cíÿò | | |
19 | 10 | ÁÅËÎÃËßÄΠ| ÈÂÀÍ | Ãðÿçíîâà | cíÿò | | |
20 | 4 | ÌÀÂ×ÓÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | Ñåâåðíûé âåòåð | cíÿò | | |
21 | 17 | ÊÀÌÅÌÍÖÅ | ÌÈÕÀÈË | Ëè÷íî | cíÿò | | |
22 | 15 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Àïàòåíêîâ | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 402 | ÃÓÐÅÅÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Áàëòèéñêèé Áåðåã (MS) | 01:42:49 | 1 | |
2 | 703 | ÄÅØÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | Àçèìóò | 01:57:18 | 2 | +14:29 |
3 | 406 | ËÅÄÓÑ | ÈÃÎÐÜ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 01:59:57 | 3 | +17:08 |
4 | 404 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | Àçèìóò | 02:03:33 | 4 | +20:44 |
5 | 400 | ÌÓÕÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÌÓÕÈÍ | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 700 | ÒÓÌÀÐÊÈÍ | ßÊΠ| Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 02:27:52 | 1 | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Ì60
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 701 | ËÅÑÍÈÊÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | Àçèìóò | 01:32:16 | 1 | |
2 | 752 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÁÎÐÈÑ | Àçèìóò | 02:23:14 | 2 | +50:58 |
3 | 751 | ÀËÅÊÑÅÅÂ | ÞÐÈÉ | Àçèìóò | 02:25:18 | 3 | +53:02 |
4 | 756 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | Àçèìóò | 02:35:24 | 4 | +63:08 |
5 | 750 | ÊÀÇÀÍÖÅÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Ýêðàí | 02:38:08 | 5 | +65:52 |
6 | 755 | ÃÓÁÀÍÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | Àçèìóò | 03:35:07 | 6 | +122:51 |
7 | 758 | ÃÎÐÄÛØÅÂÑÊÈÉ | ÑÅÌÅÍ | Àçèìóò | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 623 | ÇÎÒÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | Êàëèíêà | 00:30:46 | 1 | |
2 | 604 | ØÈËÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:30:48 | 2 | +0:02 |
3 | 605 | ÁÓËÀØÅÂÈ× | ÈÐÈÍÀ | Êàëèíêà | 00:31:12 | 3 | +0:26 |
4 | 614 | ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:31:34 | 4 | +0:48 |
5 | 608 | ÁÓËÀØÅÂÈ× | ÀÍÍÀ | Êàëèíêà | 00:32:11 | 5 | +1:25 |
6 | 616 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 00:34:03 | 6 | +3:17 |
7 | 607 | ËÅÄÓÑ | ÂÅÐÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:34:48 | 7 | +4:02 |
8 | 621 | ÅËÊÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:35:28 | 8 | +4:42 |
9 | 622 | ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ | ÑÎÔÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 00:35:40 | 9 | +4:54 |
10 | 617 | ÁÐÓÑÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 00:42:37 | 10 | +11:51 |
11 | 618 | ÏËÀÒÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 00:42:38 | 11 | +11:52 |
12 | 606 | ËÈÑÒÐÀÒÅÍÊÎ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | ABC ÖÔÊ | 00:44:34 | 12 | +13:48 |
13 | 611 | ÏÀÓÊØÒÈÒÅ | ÊÀÒÐÈÍÀ | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 00:45:09 | 13 | +14:23 |
14 | 602 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÑÎÔÈß | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 00:46:11 | 14 | +15:25 |
15 | 600 | ÈËÜÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ãîëüôñòðèì | 00:47:12 | 15 | +16:26 |
16 | 609 | ÊÓÇÜÌÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Âåñòà | 00:49:51 | 16 | +19:05 |
17 | 620 | ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | Êàëèíêà | 01:01:56 | 17 | +31:10 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 353 | ÀÁÐÀÌÎÂÀ | ÍÀÑÒß | Êàëèíêà | 00:38:46 | 1 | |
2 | 352 | ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÀß | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | ABC ÖÔÊ | 00:42:23 | 2 | +3:37 |
3 | 351 | ÀÐÕÈÏÎÂÀ | ÀËÈÑÀ | ABC ÖÔÊ | 00:43:43 | 3 | +4:57 |
4 | 355 | ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÊÑÅÍÈß | ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî ð-íà | 00:45:52 | 4 | +7:06 |
5 | 350 | ÑÈÄÍÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ãîëüôñòðèì | 00:48:44 | 5 | +9:58 |
6 | 356 | ËÀÇÀÐÅÂÀ | ÑÈÌÀ | Ãîëüôñòðèì | 00:50:14 | 6 | +11:28 |
7 | 360 | ÈËÜ×ÅÍÊÎ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | ÖÄÞÒÒ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 00:52:12 | 7 | +13:26 |
8 | 358 | ÁÀÊÓÑÒÈÍÀ | ÐÈÒÀ | NORD WEST | 00:55:46 | 8 | +17:00 |
9 | 357 | ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß | ÂÈÊÒÎÐÈß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | cíÿò | | |
10 | 359 | ÑÊÎÏÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ãîëüôñòðèì | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 263 | Áåâçà | Òàòüÿíà | NORD WEST | 00:53:41 | 1 | |
2 | 251 | ÒÎÌÀØÅÂÑÊÀß | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 00:57:51 | 2 | +4:10 |
3 | 321 | ØÀÕÓÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | 01:03:08 | 3 | +9:27 |
4 | 253 | ÇÀÑÈÌÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 01:04:10 | 4 | +10:29 |
5 | 354 | ÍÀÓÌÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | ABC ÖÔÊ | 01:04:39 | 5 | +10:58 |
6 | 254 | ÒÀÌÁÅÐÃ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 01:05:17 | 6 | +11:36 |
7 | 257 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 01:06:03 | 7 | +12:22 |
8 | 255 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | Áàòóëîâà | 01:06:32 | 8 | +12:51 |
9 | 259 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 01:06:34 | 9 | +12:53 |
10 | 260 | ËÅÁÅÄÅÂÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 01:08:25 | 10 | +14:44 |
11 | 262 | ÑÅÐÃÅÅÂÀ | ËÞÁÎÂÜ | NORD WEST | 01:09:04 | 11 | +15:23 |
12 | 250 | ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 01:10:24 | 12 | +16:43 |
13 | 319 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÊÈÐÈËË | Êàëèíêà | 01:12:19 | 13 | +18:38 |
14 | 317 | ÌÓÕÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | Êàëèíêà | 01:16:49 | 14 | +23:08 |
15 | 258 | ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ | ÀÍÍÀ | Âåñòà | 01:17:25 | 15 | +23:44 |
16 | 315 | ÊÂÈÒÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Êàëèíêà | 01:22:16 | 16 | +28:35 |
17 | 256 | ÊÀÌÅÍÖÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | Ëè÷íî | 01:34:50 | 17 | +41:09 |
18 | 261 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | NORD WEST | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 157 | Ðåøåòíÿê | Åëèçàâåòà | NORD WEST | 01:31:30 | 1 | |
2 | 150 | ×ÅÒÀÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 01:33:54 | 2 | +2:24 |
3 | 52 | ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ABC ÖÔÊ | 01:57:19 | 3 | +25:49 |
4 | 152 | ÑÒÅÏÀÍßÍÖ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Àçèìóò | 01:59:20 | 4 | +27:50 |
5 | 153 | ÒÈØÈÍÈÍÀ | ÄÀÐÜß | ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô | 02:18:52 | 5 | +47:22 |
6 | 151 | ÓØÀÍÎÂÀ | À˨ÍÀ | Âåñòà | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 62 | Òèõîíîâà | Àíàñòàñèÿ | NORD WEST | 01:12:36 | 1 | |
2 | 57 | ÊÎÍÎÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ãîëüôñòðèì | 01:15:08 | 2 | +2:32 |
3 | 63 | ÃÀËÈÒÀÐÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | Ãîëüôñòðèì | 01:19:45 | 3 | +7:09 |
4 | 155 | ÃËÅÁÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | Ñåâåðíûé âåòåð | 01:20:25 | 4 | +7:49 |
5 | 58 | ÔÈÍÀÃÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | Ãîëüôñòðèì | 01:28:30 | 5 | +15:54 |
6 | 61 | ÄÂÎÐÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | ABC ÖÔÊ | 01:44:12 | 6 | +31:36 |
7 | 54 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | Ëè÷íî | 01:52:42 | 7 | +40:06 |
8 | 56 | ÃÐßÇÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | Ãðÿçíîâà | 02:57:03 | 8 | +104:27 |
9 | 51 | ÊÎÍÀÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ßðêèé ìèð | cíÿò | | |
10 | 50 | ÁÀÒÓËÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | Áàòóëîâà | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21 Ì40 Ì50 Ì60 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21 Æ40 Æ50 Æ60
Æ40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
