Елагинский спринт. З/Н, 26.04.2015. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
А_1_1 В_1 С_1
А_1_1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 22 | Кузьменко | Вадим | | 00:38:25 | 1 | |
2 | 11 | Тюляндин | Егор | | 00:39:48 | 2 | +1:23 |
3 | 1 | Кондаков | Артём | | 00:40:28 | 3 | +2:03 |
4 | 21 | Ильина | Вероника | | 00:43:04 | 4 | +4:39 |
5 | 2 | Зинукова | Ольга | | 00:44:22 | 5 | +5:57 |
6 | 12 | Степанов | Иван | | 00:46:39 | 6 | +8:14 |
7 | 31 | Иванова | Анна | | 00:47:11 | 7 | +8:46 |
8 | 13 | Пронин | Евгений | | cнят | | |
А_1_1 В_1 С_1
В_1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 46 | ГУРЬЕВ | ДАНИИЛ | | 00:43:10 | 1 | |
2 | 43 | Рамш | Евгений | | 00:44:10 | 2 | +1:00 |
3 | 45 | БУЛКОВА | МАРИЯ | | 00:44:41 | 3 | +1:31 |
4 | 44 | СУЛЛИНА | ДАРЬЯ | | 00:46:17 | 4 | +3:07 |
5 | 42 | Болотов | Роман | | cнят | | |
А_1_1 В_1 С_1
С_1
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 64 | ШАНШИНА | ЛЮБОВЬ | | 00:17:40 | 1 | |
2 | 63 | МАЛИКОВ | ДАНИИЛ | | 00:26:43 | 2 | +9:03 |
3 | 62 | МАКЕЕВ | ГЛЕБ | | 00:27:50 | 3 | +10:10 |
4 | 66 | ИВАНОВ | МИХАИЛ | | 00:28:35 | 4 | +10:55 |
5 | 61 | ГРИБКОВ | МИХАИЛ | | 00:31:47 | 5 | +14:07 |
6 | 65 | ИВАНОВА | АЛИНА | | 00:33:20 | 6 | +15:40 |